the full members of the ICC against all others. Bangladesh haven't won
enough matches to get a meaningful table. All matches listed are
inclusive.
ENGLAND:
v Aus 8 Lord's Jun 9, 1979 to Lord's Jun 4, 1981
v SAf 4 Melbourne Mar 12, 1992 to Manchester Aug 27, 1994
v WI 6 Devonport Feb 3, 1987 to Lord's May 23, 1988
v NZ 5 Swansea Jul 18, 1973 to Manchester Jun 20, 1979
(punctuated by three 'no results')
v Ind 4 Leeds Jul 13, 1974 to Ahmedabad Nov 25, 1981
v Pak 7 Manchester May 24, 1978 to Manchester Jun 18, 1983
v SL 7 Taunton Jun 11, 1983 to Ballarat Mar 9, 1992
v Zim 9 Manchester Jul 13, 2000 to Colombo Sep 18, 2002
AUSTRALIA:
v Eng 14 Adelaide Jan 17, 1999 to Port Elizabeth Mar 2, 2003
v SAf 6 Cape Town Apr 4, 1994 to Wellington Feb 15, 1995
v WI 11 Manchester May 3, 1999 to Port-of-Spain May 24, 2003
v NZ 12 Melbourne Jan 7, 1988 to Melbourne Dec 11, 1990
v Ind 7 The Oval Jun 4, 1999 to Perth Jan 30, 2000
v Pak 7 Nairobi Aug 30, 2002 to Sydney Jan 23, 2005
v SL 14 Sydney Jan 23, 1985 to Adelaide Mar 7, 1992
v Zim 25* Southampton Jun 16, 1983 to Harare May 29, 2004
(puntuated by one 'no result')
SOUTH AFRICA:
v Eng 8 Johannesburg Jan 13, 1996 to Manchester May 23, 1998
v Aus 6 Bloemfontein Apr 13, 1997 to Melbourne Jan 23, 1998
v WI 5* Kingston May 7, 2005 to Port-of-Spain May 15, 2005
5 Durban Jan 27, 1999 to Pretoria Feb 7, 1999
v NZ 10 Napier Mar 26, 1999 to Hobart Jan 15, 2002
(punctuated by two 'no results')
v Ind 7 Hamilton Feb 18, 1995 to Rajkot Oct 29, 1996
v Pak 14 Cape Town Jan 10, 1995 to Sharjah Mar 24, 2000
v SL 5 P' Elizabeth Dec 15, 2000 to Bloemfontein Jan 14, 2001
v Zim 10* P' Elizabeth Feb 6, 2000 to Port Elizabeth Mar 2, 2005
WEST INDIES:
v Eng 5 The Oval Sep 7, 1973 to Lord's Jun 23, 1979
5 Brisbane Dec 23, 1979 to Leeds May 28, 1980
5 Gwalior Oct 27, 1989 to Bridgetown Apr 3, 1990
(punctuated by two 'no results')
v Aus 7 Syndey Jan 27, 1982 to Adelaide Jan 29, 1984
7 Castries Apr 19, 1984 to Adelaide Jan 27, 1985
v SAf 3 Kingston Apr 7, 1992 to Port-of-Spain Apr 12, 1992
v NZ 9 Sydney Mar 9, 1985 to Christchurch Mar 29, 1987
v Ind 9 Srinigar Oct 13, 1983 to Gauhati Dec 23, 1987
v Pak 9 Adelaide Dec 12, 1992 to Port-of-Spain Mar 26, 1993
v SL 10 Manchester Jun 7, 1975 to Kanpur Oct 21, 1987
v Zim 8 Worcester Jun 13, 1983 to Kingston Apr 2, 2000
NEW ZEALAND:
v Eng 5 Adelaide Jan 29, 1983 to Christchurch Feb 26, 1983
v Aus 4 Auckland Mar 3, 2000 to Adelaide Jan 26, 2002
v SAf 5* Christchurch Feb 17, 2004 to Napier Mar 2, 2004
v WI 5 Auckland Jan 2, 2000 to Christchurch Jan 11, 2000
v Ind 4 Manchester Jun 14, 1975 to Leeds Jun 13, 1979
4 Melbourne Jan 10, 1981 to Hamilton Feb 15, 1981
4 Auckland Dec 26, 2002 to Queenstown Jan 4, 2003
v Pak 3* Christchurch Jan 10, 2004 to Wellington Jan 17, 2004
3 Christchurch Feb 11, 1973 to Birmingham Jun 11, 1983
3 Napier Jan 12, 1985 to Christchurch Feb 6, 1985
3 Dunedin Feb 6, 1989 to Wellington Mar 8, 1989
v SL 7 Brisbane Jan 16, 1988 to Hamilton Feb 25, 1992
v Zim 7 Hyderabad(I) Oct 10, 1987 to Wellington Jan 31, 1996
INDIA:
v Eng 4 Sharjah Apr 4, 1999 to Calcutta Jan 19, 2002
v Aus 4 Bangalore Oct 21, 1996 to Kanpur Apr 7, 1998
v SAf 3 East London Dec 19, 1992 to Calcutta Nov 24, 1993
v WI 5 Calcutta Nov 5, 1994 to Gwalior Feb 21, 1996
v NZ 11 Adelaide Jan 25, 1986 to Baroda Dec 17, 1988
v Pak 4 Toronto Sep 13, 1997 to Toronto Sep 20, 1998
(punctuated by one 'no result')
v SL 6 Colombo Jul 7, 1998 to Taunton May 26, 1999
v Zim 9 Leicester Jun 11, 1983 to Poona Mar 25, 1993
PAKISTAN:
v Eng 5 Lahore Oct 27, 2000 to Leeds Jun 17, 2001
v Aus 4 Melbourne Feb 24, 1985 to Sharjah Apr 3, 1987
v SAf 6 Durban Feb 9, 1993 to Faisalabad Oct 28, 1994
v WI 6 Bristol May 16, 1999 to Sharjah Oct 19, 1999
v NZ 7 Sharjah May 1, 1990 to Wellington Dec 26, 1992
7 Sharjah Apr 12, 2001 to Lahore Apr 27, 2002
v Ind 8 Toronto Sep 13, 1998 to Sharjah Apr 8, 1999
v SL 7 Peshawar Oct 13, 1985 to Colombo Mar 30, 1986
(punctuated by one 'no result')
7 Rawalpindi Jan 19, 1992 to Colombo Aug 3, 1994
v Zim 15* Rawalpindi Nov 24, 1998 to Peshawar Oct 3, 2004
(punctuated by one 'no result')
SRI LANKA:
v Eng 3 Colombo Mar 10, 1993 to Faisalabad Mar 9, 1996
3 Dambulla Mar 23, 2001 to Colombo Mar 27, 2001
v Aus 3 Lahore Mar 17, 1996 to Colombo Sep 7, 1996
v SAf 5* Colombo Aug 20, 2004 to Colombo Aug 31, 2004
v WI 5 Kandy Dec 15, 2001 to Bridgetown Jun 8, 2003
v NZ 8 Hyderabad(I) May 20, 1997 to Hamilton Feb 8, 2001
v Ind 7 Colombo Aug 28, 1996 to Colombo Aug 24, 1997
(punctuated by one 'no result')
v Pak 4 Mohali May 24, 1997 to Lahore Nov 5, 1997
v Zim 7* Bulawayo Apr 20, 2004 to Rawalpindi Oct 9, 2004
7 Sharjah Oct 21, 2000 to East London Mar 14, 2003
ZIMBABWE:
v Eng 3 Bulawayo Dec 15, 1996 to Harare Jan 3, 1997
v Aus 1 Nottingham Jun 6, 1983
v SAf 1 Two times
v WI 3 Bristol Jul 6, 2000 to Chester-le-St Jul 17, 2000
v NZ 2 Bulawayo Sep 30, 2000 to Bulawayo Oct 1, 2000
v Ind 1 Eight times
v Pak 1 Two times
v SL 2 Sharjah Nov 6, 1994 to Sharjah Nov 11, 1998
Note: Bangladesh sequences of losses are as follows (* indicates all
matches played against that particular opponent):
4* Eng
6* Aus
7* SAf
9* WI (two 'no results')
7* NZ
12 Ind
11 Pak
11* SL
10 Zim
aslam
GO PACERS!!!